Ihre Ansprechpartner für Wohnmobile und Wohnwagen

Uwe Blömer
Leitung Fahrzeugverkauf

Haye Schnier
Fahrzeugverkauf

Leo Riedel
Fahrzeugverkauf
94.950 €
Erstzulassung: | 07/2020 |
Fahrzeuglänge: | 743 cm |
Fahrzeugbreite: | 235 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Einzelbett, Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4250 kg |
Kilometerstand: | 23100 |
102.500 €
Fahrzeuglänge: | 696 cm |
Fahrzeugbreite: | 220 cm |
kW/PS: | 118/160 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Einzelbett, Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
118.490 €
Erstzulassung: | 04/2021 |
Fahrzeuglänge: | 861 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 118/160 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Einzelbett, Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 5000 kg |
Kilometerstand: | 6800 |
154.900 €
Erstzulassung: | 04/2020 |
Fahrzeuglänge: | 748 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 110/150 |
Schlafplätze max.: | 5 |
Betten: | Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4500 kg |
Kilometerstand: | 31896 |
170.184 €
Fahrzeuglänge: | 699 cm |
Fahrzeugbreite: | 228 cm |
kW/PS: | 118/160 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4500 kg |
194.751 €
Fahrzeuglänge: | 804 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 132/179 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 5000 kg |
263.500 €
Fahrzeuglänge: | 821 cm |
Fahrzeugbreite: | 235 cm |
kW/PS: | 154/209 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 5800 kg |
275.500 €
Fahrzeuglänge: | 821 cm |
Fahrzeugbreite: | 235 cm |
kW/PS: | 155/211 |
Schlafplätze max.: | 3 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 5800 kg |
294.900 €
Erstzulassung: | 04/2019 |
Fahrzeuglänge: | 949 cm |
Fahrzeugbreite: | 240 cm |
kW/PS: | 154/209 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Einzelbett, Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 kg |
Kilometerstand: | 27500 |
324.500 €
Erstzulassung: | 05/2022 |
Fahrzeuglänge: | 919 cm |
Fahrzeugbreite: | 240 cm |
kW/PS: | 154/209 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 kg |
Kilometerstand: | 14500 |
329.000 €
Fahrzeuglänge: | 927 cm |
Fahrzeugbreite: | 241 cm |
kW/PS: | 154/209 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 kg |
334.900 €
Erstzulassung: | 02/2022 |
Fahrzeuglänge: | 899 cm |
Fahrzeugbreite: | 240 cm |
kW/PS: | 154/209 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett, Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 kg |
Kilometerstand: | 20500 |
349.900 €
Fahrzeuglänge: | 858 cm |
Fahrzeugbreite: | 240 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 kg |
359.500 €
Fahrzeuglänge: | 899 cm |
Fahrzeugbreite: | 240 cm |
kW/PS: | 154/209 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 kg |
365.320 €
Fahrzeuglänge: | 828 cm |
Fahrzeugbreite: | 240 cm |
kW/PS: | 154/209 |
Schlafplätze max.: | k.A. |
Betten: | Einzelbett, Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 kg |
Uwe Blömer
Leitung Fahrzeugverkauf
Haye Schnier
Fahrzeugverkauf
Leo Riedel
Fahrzeugverkauf