Ihre Ansprechpartner für Wohnmobile und Wohnwagen

Uwe Blömer
Leitung Fahrzeugverkauf

Haye Schnier
Fahrzeugverkauf

Leo Riedel
Fahrzeugverkauf

Maurice Kurschat
Fahrzeugverkauf
76.500 €
Erstzulassung: | 02/2014 |
Fahrzeuglänge: | 741 cm |
Fahrzeugbreite: | 233 cm |
kW/PS: | 109/148 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Einzelbett, Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4250 kg |
Kilometerstand: | 87893 |
125.900 €
Erstzulassung: | 04/2020 |
Fahrzeuglänge: | 748 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 110/150 |
Schlafplätze max.: | 5 |
Betten: | Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4500 kg |
Kilometerstand: | 31896 |
162.900 €
Erstzulassung: | 05/2023 |
Fahrzeuglänge: | 699 cm |
Fahrzeugbreite: | 228 cm |
kW/PS: | 118/160 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4500 kg |
Kilometerstand: | 842 |
209.500 €
Erstzulassung: | 08/2022 |
Fahrzeuglänge: | 932 cm |
Fahrzeugbreite: | 233 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett, Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 5500 kg |
Kilometerstand: | 18700 |
263.900 €
Fahrzeuglänge: | 821 cm |
Fahrzeugbreite: | 235 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 5800 kg |
269.900 €
Erstzulassung: | 09/2022 |
Fahrzeuglänge: | 858 cm |
Fahrzeugbreite: | 240 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 kg |
Kilometerstand: | 12250 |
270.250 €
Fahrzeuglänge: | 821 cm |
Fahrzeugbreite: | 235 cm |
kW/PS: | 151/205 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 5800 kg |
272.800 €
Fahrzeuglänge: | 821 cm |
Fahrzeugbreite: | 235 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 5800 kg |
274.800 €
Erstzulassung: | 03/2023 |
Fahrzeuglänge: | 781 cm |
Fahrzeugbreite: | 235 cm |
kW/PS: | 154/209 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 5800 kg |
Kilometerstand: | 8900 |
289.900 €
Erstzulassung: | 09/2021 |
Fahrzeuglänge: | 878 cm |
Fahrzeugbreite: | 240 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 kg |
Kilometerstand: | 34852 |
293.200 €
Erstzulassung: | 05/2022 |
Fahrzeuglänge: | 878 cm |
Fahrzeugbreite: | 240 cm |
kW/PS: | 154/209 |
Schlafplätze max.: | 4 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 kg |
Kilometerstand: | 3620 |
323.600 €
Fahrzeuglänge: | 828 cm |
Fahrzeugbreite: | 240 cm |
kW/PS: | 154/209 |
Schlafplätze max.: | k.A. |
Betten: | Einzelbett, Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 kg |
329.600 €
Fahrzeuglänge: | 835 cm |
Fahrzeugbreite: | 240 cm |
kW/PS: | 151/205 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 kg |
329.950 €
Fahrzeuglänge: | 927 cm |
Fahrzeugbreite: | 241 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Einzelbett, Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 kg |
333.800 €
Fahrzeuglänge: | 927 cm |
Fahrzeugbreite: | 241 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 kg |
Uwe Blömer
Leitung Fahrzeugverkauf
Haye Schnier
Fahrzeugverkauf
Leo Riedel
Fahrzeugverkauf
Maurice Kurschat
Fahrzeugverkauf