Ihre Ansprechpartner für Wohnmobile und Wohnwagen

Uwe Blömer
Leitung Fahrzeugverkauf

Haye Schnier
Fahrzeugverkauf

Leo Riedel
Fahrzeugverkauf

Maurice Kurschat
Fahrzeugverkauf
64.900 €
Erstzulassung: | 10/2023 |
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 121/165 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 100 |
65.900 €
Erstzulassung: | 04/2022 |
Fahrzeuglänge: | 636 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 118/160 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 24588 |
68.500 €
Erstzulassung: | 02/2014 |
Fahrzeuglänge: | 741 cm |
Fahrzeugbreite: | 233 cm |
kW/PS: | 109/148 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Einzelbett, Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4250 kg |
Kilometerstand: | 87893 |
69.900 €
Erstzulassung: | 07/2023 |
Fahrzeuglänge: | 589 cm |
Fahrzeugbreite: | 216 cm |
kW/PS: | 110/150 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3200 kg |
Kilometerstand: | 1254 |
70.950 €
Erstzulassung: | 09/2023 |
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 206 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
72.500 €
Erstzulassung: | 05/2021 |
Fahrzeuglänge: | 741 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Einzelbett, Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 24768 |
76.900 €
Erstzulassung: | 05/2023 |
Fahrzeuglänge: | 698 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
kW/PS: | 110/150 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Einzelbett, Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 16745 |
84.300 €
Erstzulassung: | 12/2022 |
Fahrzeuglänge: | 692 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 29356 |
84.300 €
Erstzulassung: | 03/2023 |
Fahrzeuglänge: | 692 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 25000 |
84.300 €
Erstzulassung: | 03/2023 |
Fahrzeuglänge: | 692 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 27734 |
84.300 €
Erstzulassung: | 03/2023 |
Fahrzeuglänge: | 692 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 30250 |
86.400 €
Erstzulassung: | 03/2023 |
Fahrzeuglänge: | 598 cm |
Fahrzeugbreite: | 204 cm |
kW/PS: | 130/177 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 24646 |
86.400 €
Erstzulassung: | 03/2023 |
Fahrzeuglänge: | 598 cm |
Fahrzeugbreite: | 204 cm |
kW/PS: | 130/177 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 18903 |
86.400 €
Erstzulassung: | 06/2023 |
Fahrzeuglänge: | 598 cm |
Fahrzeugbreite: | 204 cm |
kW/PS: | 130/177 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 8499 |
86.400 €
Erstzulassung: | 06/2023 |
Fahrzeuglänge: | 598 cm |
Fahrzeugbreite: | 204 cm |
kW/PS: | 130/177 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 15490 |
Uwe Blömer
Leitung Fahrzeugverkauf
Haye Schnier
Fahrzeugverkauf
Leo Riedel
Fahrzeugverkauf
Maurice Kurschat
Fahrzeugverkauf