Ihre Ansprechpartner für Wohnmobile und Wohnwagen

Uwe Blömer
Leitung Fahrzeugverkauf

Haye Schnier
Fahrzeugverkauf

Leo Riedel
Fahrzeugverkauf
294.900 €
Erstzulassung: | 04/2019 |
Fahrzeuglänge: | 949 cm |
Fahrzeugbreite: | 240 cm |
kW/PS: | 154/209 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Einzelbett, Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 kg |
Kilometerstand: | 27500 |
299.900 €
Erstzulassung: | 07/2022 |
Fahrzeuglänge: | 959 cm |
Fahrzeugbreite: | 240 cm |
kW/PS: | 154/209 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett, Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 kg |
Kilometerstand: | 12000 |
324.500 €
Erstzulassung: | 05/2022 |
Fahrzeuglänge: | 919 cm |
Fahrzeugbreite: | 240 cm |
kW/PS: | 154/209 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 kg |
Kilometerstand: | 14500 |
334.900 €
Erstzulassung: | 02/2022 |
Fahrzeuglänge: | 899 cm |
Fahrzeugbreite: | 240 cm |
kW/PS: | 154/209 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett, Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 kg |
Kilometerstand: | 20500 |
374.550 €
Erstzulassung: | 03/2023 |
Fahrzeuglänge: | 869 cm |
Fahrzeugbreite: | 240 cm |
kW/PS: | 151/205 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett, Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 kg |
Kilometerstand: | 15000 |
386.000 €
Erstzulassung: | 12/2022 |
Fahrzeuglänge: | 919 cm |
Fahrzeugbreite: | 240 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 kg |
Kilometerstand: | 15000 |
Uwe Blömer
Leitung Fahrzeugverkauf
Haye Schnier
Fahrzeugverkauf
Leo Riedel
Fahrzeugverkauf