Ihre Ansprechpartner für Wohnmobile und Wohnwagen

Uwe Blömer
Leitung Fahrzeugverkauf

Haye Schnier
Fahrzeugverkauf

Leo Riedel
Fahrzeugverkauf

Maurice Kurschat
Fahrzeugverkauf
258.700 €
Fahrzeuglänge: | 821 cm |
Fahrzeugbreite: | 235 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 5800 kg |
259.900 €
Erstzulassung: | 03/2023 |
Fahrzeuglänge: | 781 cm |
Fahrzeugbreite: | 235 cm |
kW/PS: | 154/209 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 5800 kg |
Kilometerstand: | 8900 |
268.400 €
Fahrzeuglänge: | 821 cm |
Fahrzeugbreite: | 235 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 5800 kg |
270.250 €
Fahrzeuglänge: | 821 cm |
Fahrzeugbreite: | 235 cm |
kW/PS: | 151/205 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 5800 kg |
284.500 €
Erstzulassung: | 09/2021 |
Fahrzeuglänge: | 878 cm |
Fahrzeugbreite: | 240 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 kg |
Kilometerstand: | 34852 |
293.200 €
Erstzulassung: | 05/2022 |
Fahrzeuglänge: | 878 cm |
Fahrzeugbreite: | 240 cm |
kW/PS: | 154/209 |
Schlafplätze max.: | 4 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 kg |
Kilometerstand: | 3620 |
335.970 €
Fahrzeuglänge: | 828 cm |
Fahrzeugbreite: | 240 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 kg |
346.450 €
Erstzulassung: | 11/2023 |
Fahrzeuglänge: | 828 cm |
Fahrzeugbreite: | 240 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett, Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 kg |
Kilometerstand: | 15000 |
359.200 €
Fahrzeuglänge: | 835 cm |
Fahrzeugbreite: | 240 cm |
kW/PS: | 151/205 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7200 kg |
359.900 €
Erstzulassung: | 03/2023 |
Fahrzeuglänge: | 869 cm |
Fahrzeugbreite: | 240 cm |
kW/PS: | 151/205 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Einzelbett, Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 kg |
Kilometerstand: | 26051 |
368.510 €
Fahrzeuglänge: | 835 cm |
Fahrzeugbreite: | 240 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 kg |
372.900 €
Erstzulassung: | 05/2023 |
Fahrzeuglänge: | 919 cm |
Fahrzeugbreite: | 240 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 kg |
Kilometerstand: | 17500 |
379.900 €
Erstzulassung: | 06/2023 |
Fahrzeuglänge: | 899 cm |
Fahrzeugbreite: | 240 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett, Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 kg |
Kilometerstand: | 15000 |
379.900 €
Erstzulassung: | 05/2023 |
Fahrzeuglänge: | 919 cm |
Fahrzeugbreite: | 240 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 kg |
Kilometerstand: | 17500 |
382.480 €
Fahrzeuglänge: | 858 cm |
Fahrzeugbreite: | 240 cm |
kW/PS: | 151/205 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett, Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7490 kg |
Uwe Blömer
Leitung Fahrzeugverkauf
Haye Schnier
Fahrzeugverkauf
Leo Riedel
Fahrzeugverkauf
Maurice Kurschat
Fahrzeugverkauf